| No. | Direct Participants |
| 1 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA |
| 2 | Agricultural Bank of China Limited |
| 3 | Bank of China Ltd. |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
| 5 | Bank Of Communications |
| 6 | CHINA MERCHANTS BANK |
| 7 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK |
| 8 | CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED, (HEAD OFFICE) |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. |
| 10 | Ping An Bank Co., Ltd. |
| 11 | HUAXIA BANK |
| 12 | HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED |
| 13 | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. |
| 14 | Standard Chartered Bank (China) Limited |
| 15 | DBS Bank (China) Limited |
| 16 | Deutsche Bank(China) Co., Ltd |
| 17 | BNP PARIBAS (CHINA) LIMITED |
| 18 | ANZ CHINA SHANGHAI BRANCH |
| 19 | THE BANK OF EAST ASIA (CHINA) LIMITED |
| 20 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED |
| 21 | China Guangfa Bank Co.,Ltd |
| 22 | BANK OF SHANGHAI |
| 23 | BANK OF JIANGSU CO.,LTD |
| 24 | MUFG Bank (China), Ltd. |
| 25 | Mizuho Bank (China), Ltd. |
| 26 | Hang Seng Bank (China) Limited |
| 27 | Bank Of China (Hong Kong) Limited (Hong Kong Renminbi Clearing Bank) |
| 28 | CHINA EVERBRIGHT BANK |
| 29 | Shanghai Clearing House |
| 30 | China Central Depository and Clearing Co., Ltd |
| 31 | JPMorgan Chase Bank (China) Company Limited |
| 32 | NetsUnion Clearing Corporation |
| 33 | CITY COMMERCIAL BANKS CLEARING |
| 34 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Lmited. |
| 35 | RURAL CREDIT BANKS FUNDS CLEARING CENTER |
| 36 | CHINA DEVELOPMENT BANK |
| 37 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Singapore Branch |
| 38 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA(ASIA)LIMITED |
| 39 | BANK OF CHINA MACAU BRANCH RMB CLEARING BANK |
| 40 | China Construction Bank Corporation London Branch |
| 41 | Bank of Communications Seoul RMB Clearing Bank |
| 42 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO.,Ltd. |
| 43 | China UnionPay |
| 44 | China Construction Bank Corporation Labuan Branch |
| 45 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
| 46 | Bank of China Limited, Singapore Branch |
| 47 | Bank of China Frankfurt Branch (RMB Clearing Bank) |
| 48 | Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch |
| 49 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (DUBAI BRANCH) |
| 50 | HARBIN BANK CO., LTD. |
| 51 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY CMU |
| 52 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCH |
| 53 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited |
| 54 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd.,Karachi Branch |
| 55 | Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited |
| 56 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited |
| 57 | Industrial And Commercial Bank of China (Doha) QFC Branch |
| 58 | Industrial and Commercial Bank of China (Canada) |
| 59 | China Construction Bank Corporation Tokyo Branch |
| 60 | China Construction Bank Corporation, Beijing, Swiss Branch Zurich |
| 61 | Bank of China Limited Johannesburg Branch |
| 62 | Bank of China Seoul Branch |
| 63 | Bank of China (Hong Kong) Limited - Manila Branch RMB Clearing Center |
| 64 | Bank of China (Malaysia) Berhad |
| 65 | BANK OF CHINA LIMITED SYDNEY BRANCH |
| 66 | Bank of China Limited Hungarian Branch |
| 67 | Bank of China Zambia Ltd |
| 68 | BANK OF CHINA, TAIPEI BRANCH |
| 69 | BANK OF CHINA MACAU BRANCH RMB CLEARING BANK |
| 70 | BANK OF CHINA PARIS BRANCH |
| 71 | BANK OF CHINA LIMITED LONDON BRANCH |
| 72 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Vientiane Branch |
| 73 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Luxembourg Branch |
| 74 | Bank ICBC (joint stock company) RMB Settlement Center in Russia |
| 75 | The Export-Import Bank of China |
| 76 | Agricultural Development Bank of China |

Current location: 

