2018年6月,上海浦东发展银行伦敦分行等14家金融机构成为人民币跨境支付系统间接参与者,行号信息于2018年6月14日生效,直间参代理关系将于2018年6月15日生效。
新增名单
本期CIPS新增间接参与者14家,其中,6家境内间接参与者,8家境外间接参与者.
中文名称 | 英文名称 | 国别/地区 |
夏邑县农村信用合作联社 | Xiayi Rural Credit Union | 中国(CN) |
民权县城关镇聚鑫农村资金互助社 | Minquan County Chengguan Juxin Rural Fund Cooperation | 中国(CN) |
湖南浏阳农村商业银行股份有限公司 | Hunan Liuyang Rural Commercial Bank | 中国(CN) |
老中银行 | LAO CHINA BANK CO.,LTD | 老挝(LA) |
上海浦东发展银行伦敦分行 | Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,London Branch | 英国(GB) |
西班牙桑坦德银行有限公司上海分行 | Banco Santander,S.A.Shanghai Branch | 中国(CN) |
台湾银行股份有限公司广州分行 | Bank of Taiwan Co.,Ltd.Guangzhou Branch | 中国(CN) |
中文名称暂无 | BANCO SECURITY | 智利(CL) |
中文名称暂无 | SAIGON-HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 越南(VN) |
浙江文成北银村镇银行股份有限公司 | WENCHENG BOB RURAL BANK OF ZHEJIANG CO.,LTD | 中国(CN) |
株式会社千叶银行 | The Chiba Bank,Ltd. | 日本(JP) |
株式会社山形银行 | THE YAMAGATA BANK,LTD. | 日本(JP) |
中文名称暂无 | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 马来西亚(MY) |
株式会社伊予银行 | THE IYO BANK,LTD. | 日本(JP) |
市场动态
截至2018年6月15日,CIPS间接参与者达到738家,其中亚洲561家,欧洲90家,非洲28家,北美洲25家,大洋洲17家,南美洲17家,覆盖全球87个国家和地区。